O Senado renovou dois terços das suas 81 cadeiras. 32 senadores buscaram reeleição, mas apenas 8 conseguiram. 24 novos nomes foram escolhidos pelos eleitores para representarem os seus estados a partir de fevereiro. Confira a lista completa dos eleitos:
| ACRE | Márcio Bittar (MDB) Sérgio Petecão (PSD) | 
| ALAGOAS | Renan Calheiros (MDB) Rodrigo Cunha (PSDB) | 
| AMAPÁ | Lucas Barreto (PTB) Randolfe Rodrigues (REDE) | 
| AMAZONAS | Plínio Valerio (PSDB) Eduardo Braga (MDB) | 
| BAHIA | Angelo Coronel (PSD) Jaques Wagner (PT) | 
| CEARÁ | Cid Gomes (PDT) Eduardo Girão (PROS) | 
| DISTRITO FEDERAL | Izalci (PSDB) Leila do Vôlei (PSB) | 
| ESPÍRITO SANTO | Fabiano Contarato (REDE) Marcos do Val (PPS) | 
| GOIÁS | Jorge Kajuru (PRP) Vanderlan (PP) | 
| MARANHÃO | Eliziane Gama (PPS) Weverton (PDT) | 
| MATO GROSSO | Jayme Campos (DEM) Juíza Selma Arruda (PSL) | 
| MATO GROSSO DO SUL | Nelsinho Trad (PTB) Soraya Thronicke (PSL) | 
| MINAS GERAIS | Carlos Viana (PHS) Rodrigo Pacheco (DEM) | 
| PARÁ | Jader Barbalho (MDB) Zequinha Marinho (PSC) | 
| PARAÍBA | Daniella Ribeiro (PP) Veneziano (PSB) | 
| PARANÁ | Flávio Arns (REDE) Prof. Oriovisto Guimarães (PODE) | 
| PERNAMBUCO | Humberto Costa (PT) Jarbas Vasconcelos (MDB) | 
| PIAUÍ | Ciro Nogueira (PP) Marcelo Castro (MDB) | 
| RIO DE JANEIRO | Arolde de Oliveira (PSD) Flávio Bolsonaro (PSL) | 
| RIO GRANDE DO NORTE | Capitão Styvenson (REDE) Drª Zenaide Maia (PHS) | 
| RIO GRANDE DO SUL | Luis Carlos Heinze (PP) Paulo Paim (PT) | 
| RONDÔNIA | Confúcio Moura (MDB) Marcos Rogério (DEM) | 
| RORAIMA | Chico Rodrigues (DEM) Mecias de Jesus (PRB) | 
| SANTA CATARINA | Esperidião Amin (PP) Jorginho Mello (PR) | 
| SÃO PAULO | Mara Gabrilli (PSDB) Major Olímpio (PSL) | 
| SERGIPE | Delegado Alessandro Vieira (REDE) Rogério Carvalho Santos (PT) | 
| TOCANTINS | Eduardo Gomes (SD) Irajá (PSD) | 
 
					 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			