A engenheira Evelyn Vilchez assume, a partir da próxima segunda-feira (1/5) a presidência da Chevron Brasil. Vai substituir Mariano Vela, que comandou a empreas nos últimos quatro anos e meio.
Evelyn Vilchez comandava os negócios da Chevron no México e está na empresa desde 1998. Passou por posições nos EUA, Venezuela e Angola, tendo atuado nas áreas de GNL, Comercial e Planejamento Financeiro e Estratégico.
Evelyn é formada em Engenharia da Computação pela Tulane University of Louisiana, nos EUA, com mestrado em Gestão da Informação pelo Instituto de Estudios Superiores de Administración, em Caracas, e um MBA em Finanças Corporativas pela Universidad del Zulia na Venezuela.
A Chevron possui participação em 11 blocos exploratórios no Brasil, nas bacias de Campos e Santos.
Veja abaixo o portfólio de exploração da empresa:
| Portfólio de Exploração | ||||
| Bacia | Bloco | Consórcio (%) | Regime | Aquisição | 
| Campos | C-M-845 | Chevron Brasil1(50%) Repsol (50%) | Concessão | 2019 – Rodada 16 | 
| Santos | S-M-764 | Chevron Brasil1(50%) Repsol (50%) | Concessão | 2018 – Rodada 15 | 
| Santos | S-M-766 | Chevron Brasil1(50%) Repsol (50%) | Concessão | 2019 – Rodada 16 | 
| Campos | C-M-791 | Shell1(40%) Chevron Brasil (40%) Petrogal (20%) | Concessão | 2018 – Rodada 15 | 
| Campos | C-M-659 | Shell1(40%) Chevron Brasil (40%) Qatar Energy Brasil (20%) | Concessão | 2019 – ANP Round 16 | 
| Campos | C-M-715 | Shell1(40%) Chevron Brasil (40%) Qatar Energy Brasil (20%) | Concessão | 2019 – ANP Round 16 | 
| Campos | C-M-821 | Repsol2(50%) Chevron Brasil(50%) | Concessão | 2018 – Rodada15 | 
| Campos | C-M-823 | Repsol2(50%) Chevron Brasil(50%) | Concessão | 2018 – Rodada15 | 
| Campos | C-M-825 | Repsol1(60%) Chevron Brasil (40%) | Concessão | 2019 – Rodada 16 | 
| Santos | Três Marias | Petrobras1(30%) Chevron Brasil (30%) Shell Brasil (40%) | Partilha de Produção | 2018 –PSC 4 | 
| Santos | Saturno | Shell1(45%) Chevron Brasil (45%) Ecopetrol (10%) | Partilha de Produção | 2018 – PSC 5 | 
 
					
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			