A Agência Nacional do Petróleo (ANP) inscreveu Enauta, Murphy Oil, Petrogal, Petronas e Whintershall DEA na 16a rodada de licitações, prevista para acontecer no próximo dia 10. Com a decisão, o leilão terá ao todo 17 empresas participantes, exatamente mesmo número e as mesmas empresas que participaram da 15a rodada, realizada ano passado.
O leilão vai ofertar 36 blocos em sete setores de cinco bacias sedimentares marítimas: Pernambuco-Paraíba, Jacuípe, Camamu-Almada, Campos e Santos, totalizando 29,3 mil km² de área.
A ANP mapeou diversas oportunidades exploratórias nas bacias de Campos e Santos que serão ofertadas no leilão. Nemo é o maior lead da 16ª rodada, com volume não riscado 6,87 bilhões bbl (P50), de acordo com a agência. Soma do VOIP (volume de óleo in place) P50 não riscado para as oportunidades é de aproximadamente 36 bilhões de bbl.
[sc name=”adrotate”]
Em 26 de setembro termina o prazo para apresentação das garantias de oferta. A expectativa da agência é que os contratos do leilão sejam assinados em fevereiro do próximo ano.
Empresas inscritas no leilão até 26 de agosto:
Sociedade empresária | Inscrição | Ata da CEL | DOU | |
1 | BP Energy do Brasil Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 23/08/2019 | 26/08/2019 |
2 | Chevron Brasil Óleo e Gás Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 23/08/2019 | 26/08/2019 |
3 | CNOOC Petroleum Brasil Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 23/08/2019 | 26/08/2019 |
4 | Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 23/08/2019 | 26/08/2019 |
5 | Enauta Energia S.A | Aprovada | Ata nº 03, de 16/09/2019 | 17/09/2019 |
6 | Equinor Brasil Energia Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 23/08/2019 | 26/08/2019 |
7 | Exxonmobil Exploração Brasil Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 23/08/2019 | 26/08/2019 |
8 | Karoon Petróleo e Gás Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 23/08/2019 | 26/08/2019 |
9 | Murphy Exploration & Production Company | Aprovada | Ata nº 03, de 16/09/2019 | 17/09/2019 |
10 | Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras | Aprovada | Ata nº 02, de 23/08/2019 | 26/08/2019 |
11 | Petrogal Brasil S.A. | Aprovada | Ata nº 03, de 16/09/2019 | 17/09/2019 |
12 | Petronas Petróleo Brasil Ltda. | Aprovada | Ata nº 03, de 16/09/2019 | 17/09/2019 |
13 | QPI Brasil Petróleo Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 23/08/2019 | 26/08/2019 |
14 | Repsol Exploração Brasil Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 23/08/2019 | 26/08/2019 |
15 | Shell Brasil Petróleo Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 23/08/2019 | 26/08/2019 |
16 | Total E&P do Brasil Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 23/08/2019 | 26/08/2019 |
17 | Wintershall Dea Do Brasil E&P Ltda. | Aprovada | Ata nº 03, de 16/09/2019 | 17/0 |
[sc name=”textonews”]
[sc name=”newsform”]