A Agência Nacional do Petróleo (ANP) vai ofertar, no próximo dia 10 de setembro, 273 blocos exploratórios e 14 áreas com acumulações marginais em seis bacias sedimentares do país. É o 1º ciclo da oferta permanente de áreas, que oferta ao mercado – a partir da indicação das empresas que atuam no país – blocos e campos que já passaram por leilões da agência.
Serão ofertados 249 blocos exploratórios em terra e 24 blocos offshore, além das 14 áreas com acumulação marginal. Neste modelo de licitação, a ANP coloca em oferta todos os blocos exploratórios de um setor que recebeu indicação de interesse por empresas. Sendo assim, podemos concluir que a agência recebeu pelo menos nove indicações de interesse para blocos exploratórios, sendo pelo menos seis em terra e três no mar.
No mar, há interesse em pelo menos dois blocos em águas profundas da Bacia de Sergipe-Alagoas e de pelo menos um bloco em água rasa na Bacia de Campos.
Também foi manifestado interesse em pelo menos cinco áreas com acumulação marginal nas bacias do Espírito Santo, Potiguar, Recôncavo e Sergipe-Alagoas.
A Bacia Potiguar será a região com o maior número de áreas ofertadas. Serão dois setores em terra – SPOT-T2 e SPOT-T4 – com 146 blocos exploratórios. No setor SPOT-T4, também serão ofertadas áreas com acumulações marginais.
A Bacia do Recôncavo, berço da exploração de petróleo no Brasil na Bahia, contará com 51 blocos exploratórios, e em Sergipe-Alagoas outras 35 áreas serão levadas ao leilão. O leilão terrestre é completado com 17 áreas na Bacia do Parnaíba, no Maranhão.
[sc name=”adrotate”]
Redução de royalties
A ANP reduziu os royalties que serão pagos caso as áreas tenham descobertas de petróleo para tentar aumentar a atratividade dos projetos. Nas bacias maduras – como Recôncavo, Sergipe-Alagoas e Potiguar – ficou estabelecido royalty de 7,5%. Nas áreas de nova fronteira, como é o caso da Bacia do Parnaíba, a cobrança será de 5%.
Tradicionalmente, nos leilões que realizou no passado, a agência aplicava royalties de 10% para todas as áreas — por lei, a alíquota varia de 5% a 10%.
++ Bacia de Campos pode atrair independentes
++ Oferta em três bacias para pequenas e médias petroleiras
No mar serão ofertados 24 blocos exploratórios, sendo 15 blocos em águas rasas da Bacia de Campos e nove blocos em águas profundas da Bacia de Sergipe-Alagoas. Todas as áreas offshore terão alíquota de royalties fixada em 10%.
[sc name=”newsform”]
A ANP inscreveu 47 empresas na oferta permanente, aptas para participar do 1º ciclo.
Separamos abaixo as empresas inscritas no leilão
| Sociedade empresária | Inscrição | Ata da CEL | DOU | |
| 1 | Andorinha Petróleo Ltda. | Aprovada | Ata nº 10, de 29/07/2019 | 30/07/2019 |
| 2 | Alvopetro S/A Extração de Petróleo e Gás Natural | Aprovada | Ata nº 08, de 26/06/2019 | 27/06/2019 |
| 3 | BP Energy do Brasil Ltda. | Aprovada | Ata nº 07, de 27/03/2019 | 28/03/2019 |
| 4 | Brasil Refinarias Ltda. | Aprovada | Ata nº 08, de 26/06/2019 | 27/06/2019 |
| 5 | Capricorn Brasil Petróleo e Gás Ltda. | Aprovada | Ata nº 03, de 14/09/2018 | 17/09/2018 |
| 6 | Central Resources do Brasil Produção de Petróleo Ltda. | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
| 7 | Construtora Kamilos Ltda. | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
| 8 | CNOOC Petroleum Brasil Ltda. | Aprovada | Ata nº 10, de 29/07/2019 | 30/07/2019 |
| 9 | Creative Energy Serviços e Exploração Ltda. | Aprovada | Ata nº 10, de 29/07/2019 | 30/07/2019 |
| 10 | Guindastes Brasil Locação de Equipamentos Ltda. | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
| 11 | Dimensional Engenharia Ltda. | Aprovada | Ata nº 03, de 14/09/2018 | 17/09/2018 |
| 12 | DEA Deutsche Erdol AG | Aprovada | Ata nº 04, de 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 13 | Eagle Exploração de Óleo e Gás Ltda. | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
| 14 | Enauta Energia S.A. | Aprovada | Ata nº 10, de 29/07/2019 | 30/07/2019 |
| 15 | Energizzi Energias do Brasil Ltda. | Aprovada | Ata nº 03, de 14/09/2018 | 17/09/2018 |
| 16 | Eneva S.A. | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
| 17 | Êxito Importadora e Exportadora S.A. | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 18 | Exxonmobil Exploração Brasil Ltda. | Aprovada | Ata nº 10, de 29/07/2019 | 30/07/2019 |
| 19 | FE Intermodal EIRELI | Aprovada | Ata nº 10, de 29/07/2019 | 30/07/2019 |
| 20 | FMT Serviços Indústria e Comércio Ltda. | Aprovada | Ata nº 10, de 29/07/2019 | 30/07/2019 |
| 21 | Geopark Brasil E&P de Petróleo e Gás Ltda. | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 22 | Great Energy S.A. | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 23 | Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 28/08/2018 | 29/08/2018 |
| 24 | Imetame Energia Ltda. | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 25 | Karoon Petróleo e Gas Ltda. | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 26 | Murphy Exploration & Production Company | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 27 | Newo Óleo e Gás Ltda. | Aprovada | Ata nº 08, de 26/06/2019 | 27/06/2019 |
| 28 | NTF Óleo e Gás Ltda. | Aprovada | Ata nº 07, de 27/03/2019 | 28/03/2019 |
| 29 | Oil Group Exploração e Produção S.A. | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 30 | Partex Brasil Ltda. | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 31 | Perícia Engenharia e Construção Ltda. | Aprovada | Ata nº 10, de 29/07/2019 | 30/07/2019 |
| 32 | Petroborn Óleo e Gás S.A. | Aprovada | Ata nº 02, de 28/08/2018 | 29/08/2018 |
| 33 | Petroil Óleo e Gás Ltda. | Aprovada | Ata nº 07, de 27/03/2019 | 28/03/2019 |
| 34 | Petro Rio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. | Aprovada | Ata nº 10, de 29/07/2019 | 30/07/2019 |
| 35 | Petrol Serviços de Sondagem Ltda. – EPP | Aprovada | Ata nº 04, de 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 36 | Petróleo Brasileiro S.A. | Aprovada | Ata nº 10, de 29/07/2019 | 30/07/2019 |
| 37 | Petromais Global Exploração e Produção Ltda. | Aprovada | Ata nº 10, de 29/07/2019 | 30/07/2019 |
| 38 | Petrosynergy Ltda. | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
| 39 | Petro-Victory Energia Ltda. | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
| 40 | Phoenix Empreendimentos Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 28/08/2018 | 29/08/2018 |
| 41 | Repsol Exploração Brasil Ltda. | Aprovada | Ata nº 02, de 28/08/2018 | 29/08/2018 |
| 42 | Rosneft Brasil E&P Ltda. | Aprovada | Ata nº 08, de 26/06/2019 | 27/06/2019 |
| 43 | Shell Brasil Petróleo Ltda. | Aprovada | Ata nº 10, de 29/07/2019 | 30/07/2019 |
| 44 | Tucano Serviços de Apoio a Óleo e Gás Eirelli | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |
| 45 | Ubuntu Engenhria e Serviços Ltda. – ME | Aprovada | Ata nº 04, de 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 46 | Vipetro Petróleo S.A. | Aprovada | Ata nº 05, de 04/12/2018 | 05/12/2018 |
| 47 | Wintershall do Brasil Exploração e Produção Ltda. | Aprovada | Ata nº 06, de 16/01/2019 | 17/01/2019 |

